






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | UB - 179 | 6807 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | UB - 178 | 1997 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | UB - 177 | 4962 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | UB - 176 | 7357 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | UB - 175 | 6514 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | UB - 174 | 9807 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | UB - 173 | 8949 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | UB - 172 | 7582 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | UB - 171 | 1268 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | UB - 170 | 4285 |
