





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 2026 | Rabu | UB - 119 | 3294 |
| 2 | 28 Apr 2026 | Selasa | UB - 118 | 6078 |
| 3 | 27 Apr 2026 | Senin | UB - 117 | 3812 |
| 4 | 26 Apr 2026 | Minggu | UB - 116 | 7239 |
| 5 | 25 Apr 2026 | Sabtu | UB - 115 | 4543 |
| 6 | 24 Apr 2026 | Jumat | UB - 114 | 9958 |
| 7 | 23 Apr 2026 | Kamis | UB - 113 | 1021 |
| 8 | 22 Apr 2026 | Rabu | UB - 112 | 6837 |
| 9 | 21 Apr 2026 | Selasa | UB - 111 | 4240 |
| 10 | 20 Apr 2026 | Senin | UB - 110 | 7289 |
