





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 2026 | Rabu | JP - 484 | 0053 |
| 2 | 28 Apr 2026 | Selasa | JP - 483 | 6999 |
| 3 | 27 Apr 2026 | Senin | JP - 482 | 4117 |
| 4 | 26 Apr 2026 | Minggu | JP - 481 | 9720 |
| 5 | 25 Apr 2026 | Sabtu | JP - 480 | 7682 |
| 6 | 24 Apr 2026 | Jumat | JP - 479 | 9499 |
| 7 | 23 Apr 2026 | Kamis | JP - 478 | 8609 |
| 8 | 22 Apr 2026 | Rabu | JP - 477 | 5975 |
| 9 | 21 Apr 2026 | Selasa | JP - 476 | 7656 |
| 10 | 20 Apr 2026 | Senin | JP - 475 | 6716 |
