





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 2026 | Rabu | TMC10 - 087 | 3646 |
| 2 | 28 Apr 2026 | Selasa | TMC10 - 086 | 1083 |
| 3 | 27 Apr 2026 | Senin | TMC10 - 085 | 1588 |
| 4 | 26 Apr 2026 | Minggu | TMC10 - 084 | 4495 |
| 5 | 25 Apr 2026 | Sabtu | TMC10 - 083 | 8381 |
| 6 | 24 Apr 2026 | Jumat | TMC10 - 082 | 2730 |
| 7 | 23 Apr 2026 | Kamis | TMC10 - 081 | 8705 |
| 8 | 22 Apr 2026 | Rabu | TMC10 - 080 | 3928 |
| 9 | 21 Apr 2026 | Selasa | TMC10 - 079 | 9585 |
| 10 | 20 Apr 2026 | Senin | TMC10 - 078 | 9113 |
