





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | CBD - 485 | 0019 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | CBD - 484 | 3942 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | CBD - 483 | 7205 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | CBD - 482 | 0211 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | CBD - 481 | 4349 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | CBD - 480 | 9425 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | CBD - 479 | 7384 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | CBD - 478 | 6107 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | CBD - 477 | 7595 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | CBD - 476 | 7001 |
